| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
| Embalaje Estándar: | vacío |
| Período De Entrega: | diez días hábiles |
| Método De Pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 45000 pedazos por mes |
6 capas del alto Tg imprimieron la placa de circuito (PWB) hecha en S1000-2M With Immersion Gold y el control de la impedancia de 90 ohmios para las comunicaciones
(Las placas de circuito impresas son productos por encargo, la imagen y los parámetros mostrados están apenas para la referencia)
Breve introducción
Éste es un tipo de alto PWB del Tg con impedancia diferenciada en la capa 3 en 6mil/7mil, 6mil/10mil; y capa 4 en la pista 7mil/7mil y 6mil/7mil/el hueco. Se hace en el alto rendimiento y CTE bajo FR-4 S1000-2M (para más detalles sobre S1000-2M, refiera por favor a Shengyi S1000-2M Core y S1000-2MB Prepreg alto Tg imprimió el cobre grueso 12um-105um de la placa de circuito (PWB) 0.05mm-3.2m m). Es tablero de 6 capas con cobre de 1 onza cada capa, cubriendo con oro de la inmersión y la máscara azul de la soldadura. Ha suministrado por el tablero individual el V-corte. embalan a 25 tableros para el envío.
Usos
Ordenadores
Comunicaciones
Electrónica de automóvil etc.
![]()
Parámetros del PWB
| Artículo | Descripción | Requisito | Real | Resultado | ||
| 1. Lamina | Tipo material | FR-4 S1000-2M | FR-4 S1000-2M | CRNA | ||
| Tg | 170 | ℃ | 170 | ℃ | CRNA | |
| Proveedor | SHENGYI | SHENGYI | CRNA | |||
| Grueso | 1,6 | el ±10% milímetro | 1.63-1.68 | milímetro | CRNA | |
| grueso 2.Plating | Pared del agujero | ≥25 | µm | 30,17 | µm | CRNA |
| Cobre externo | 35 | µm | 41,09 | µm | CRNA | |
| Cobre interno | 30 | µm | 33,69 | µm | CRNA | |
| máscara 3.Solder | Tipo material | KSM-S6189BL04 | KSM-S6189BL04 | CRNA | ||
| Color | Azul | Azul | CRNA | |||
| Rigidez (prueba del lápiz) | ≥4H o arriba | 5H | CRNA | |||
| S/M Thickness | ≥10 | µm | 20,11 | µm | CRNA | |
| Ubicación | Ambos lados | Ambos lados | CRNA | |||
| 4. Marca componente | Tipo material | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | CRNA | ||
| Color | Blanco | Blanco | CRNA | |||
| Ubicación | C/S | C/S | CRNA | |||
| 5. Máscara de la soldadura de Peelable | Tipo material | |||||
| Grueso | ||||||
| Ubicación | ||||||
| 6. Identificación | Marca de la UL | SÍ | SÍ | CRNA | ||
| Código de fecha | WWYY | 0421 | CRNA | |||
| Mark Location | Lado de la soldadura | Lado de la soldadura | CRNA | |||
| 7. Final superficial | Método | Oro de la inmersión | Oro de la inmersión | CRNA | ||
| Tin Thickness | ||||||
| Grueso del níquel | 3-6 | µm | 4,06 | µm | CRNA | |
| Grueso del oro | 0,1 | µm | 0,12 | µm | CRNA | |
| 8. Normativeness | RoHS | 2015/863/EU directivo | AUTORIZACIÓN | CRNA | ||
| ALCANCE | Directorio /2006 1907 | AUTORIZACIÓN | CRNA | |||
| anillo 9.Annular | Línea anchura mínima (milipulgada) | 6,00 | milipulgada | 5,80 | milipulgada | CRNA |
| Min. Spacing (milipulgada) | 5,00 | milipulgada | 5,20 | milipulgada | CRNA | |
| 10.V-groove | Ángulo | |||||
| Grueso residual | ||||||
| 11. El biselar | Ángulo | |||||
| Altura | ||||||
| 12. Función | Prueba eléctrica | PASO del 100% | PASO del 100% | CRNA | ||
| 13. Aspecto | Nivel de clase de IPC | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA | ||
| Inspección visual | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA | |||
| Deformación y torsión | ≦ | 0,70% | 0,21% | CRNA | ||
| 14. Prueba de confiabilidad | Prueba de la cinta | Ninguna peladura | AUTORIZACIÓN | CRNA | ||
| Prueba solvente | Ninguna peladura | AUTORIZACIÓN | CRNA | |||
| Prueba de Solderability | 265 ±5℃ | AUTORIZACIÓN | CRNA | |||
| Prueba de tensión termal | 288 ±5℃ | AUTORIZACIÓN | CRNA | |||
| Prueba iónica de la contaminación | ≦ 1,56 µg/c㎡ | 0,56 | µg/c㎡ | CRNA | ||
Medida del diámetro de agujero (unidad: milímetro), tolerancia: PTH±0.075; NPTH±0.05
| Código del agujero | PTH | Requerido | Valor real | Resultado | |||
| 1 | Y | 0,375 | 0,375 | 0,400 | 0,400 | 0,375 | CRNA |
| 2 | Y | 0,500 | 0,500 | 0,550 | 0,525 | 0,525 | CRNA |
| 3 | Y | 0.7*2.4 | 0.7*2.4 | 0.7*2.41 | 0.69*2.4 | 0.7*2.4 | CRNA |
| 4 | Y | 0,625 | 0,625 | 0,600 | 0,625 | 0,600 | CRNA |
| 5 | Y | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,750 | 0,725 | CRNA |
| 6 | Y | 0,900 | 0,925 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | CRNA |
| 7 | Y | 1,000 | 1,000 | 0,950 | 0,975 | 1,000 | CRNA |
| 8 | N | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,075 | 1,050 | CRNA |
| 9 | Y | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,325 | 1,325 | CRNA |
| 10 | Y | 1,350 | 1,350 | 1,325 | 1,350 | 1,325 | CRNA |
| 11 | Y | 1,575 | 1,575 | 1,600 | 1,600 | 1,575 | CRNA |
| 12 | Y | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 1,675 | 1,675 | CRNA |
| 13 | Y | 1,700 | 1,700 | 1,750 | 1,725 | 1,725 | CRNA |
| 14 | Y | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,275 | 3,250 | CRNA |
| 15 | Y | 3,450 | 3,450 | 3,400 | 3,425 | 3,450 | CRNA |
| 16 | Y | 0.7*2.6 | 0.7*259 | 0.7*2.61 | 0.69*2.6 | 0.7*2.59 | CRNA |
Informe de prueba eléctrico
| Tipo de la prueba | Punta de prueba que vuela | Puntos de prueba | 1250 | Tiempo de prueba | 1/25/2021 | Cantidad | 80 | Pedazos |
| Condición de prueba | Voltaje | 250V | Resistencia conductora | 20 Ω | ||||
| Actual | 100 mA | Resistencia de Isulation | mΩ 20 | |||||
| Resultado de la prueba | Cantidad pasajera | 80 | Pedazos | Paso de tarifa | 100% | |||
| Cantidad rechazada | 0 | Pedazos | ||||||
| Circuitos abiertos | 0 | Pedazos | Cortocircuitos | 0 | Pedazos | |||
| El No-confirmar conductor | 0 | Pedazos | El No-confirmar del aislamiento | 0 | Pedazos | |||
Informe de prueba de la impedancia
| Muestra NO. | Capa | Línea anchura (milipulgada) el ±10% | Línea espacio (milipulgada) el ±10% | Tipo de la impedancia | Valor requerido (ohmio) | Tolerancia | Valor real | Resultado | |
| Solo extremo | Diferencial | ||||||||
| 1 | L3 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | el ±10% | 93,59 | CRNA | |
| L3 | 6,000 | 10,000 | V | 100,00 | el ±10% | 102,33 | CRNA | ||
| L4 | 7,000 | 7,000 | V | 90,00 | el ±10% | 88,99 | CRNA | ||
| L4 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | el ±10% | 90,76 | CRNA | ||
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD 2.99-9.99 PER PIECE |
| Embalaje Estándar: | vacío |
| Período De Entrega: | diez días hábiles |
| Método De Pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 45000 pedazos por mes |
6 capas del alto Tg imprimieron la placa de circuito (PWB) hecha en S1000-2M With Immersion Gold y el control de la impedancia de 90 ohmios para las comunicaciones
(Las placas de circuito impresas son productos por encargo, la imagen y los parámetros mostrados están apenas para la referencia)
Breve introducción
Éste es un tipo de alto PWB del Tg con impedancia diferenciada en la capa 3 en 6mil/7mil, 6mil/10mil; y capa 4 en la pista 7mil/7mil y 6mil/7mil/el hueco. Se hace en el alto rendimiento y CTE bajo FR-4 S1000-2M (para más detalles sobre S1000-2M, refiera por favor a Shengyi S1000-2M Core y S1000-2MB Prepreg alto Tg imprimió el cobre grueso 12um-105um de la placa de circuito (PWB) 0.05mm-3.2m m). Es tablero de 6 capas con cobre de 1 onza cada capa, cubriendo con oro de la inmersión y la máscara azul de la soldadura. Ha suministrado por el tablero individual el V-corte. embalan a 25 tableros para el envío.
Usos
Ordenadores
Comunicaciones
Electrónica de automóvil etc.
![]()
Parámetros del PWB
| Artículo | Descripción | Requisito | Real | Resultado | ||
| 1. Lamina | Tipo material | FR-4 S1000-2M | FR-4 S1000-2M | CRNA | ||
| Tg | 170 | ℃ | 170 | ℃ | CRNA | |
| Proveedor | SHENGYI | SHENGYI | CRNA | |||
| Grueso | 1,6 | el ±10% milímetro | 1.63-1.68 | milímetro | CRNA | |
| grueso 2.Plating | Pared del agujero | ≥25 | µm | 30,17 | µm | CRNA |
| Cobre externo | 35 | µm | 41,09 | µm | CRNA | |
| Cobre interno | 30 | µm | 33,69 | µm | CRNA | |
| máscara 3.Solder | Tipo material | KSM-S6189BL04 | KSM-S6189BL04 | CRNA | ||
| Color | Azul | Azul | CRNA | |||
| Rigidez (prueba del lápiz) | ≥4H o arriba | 5H | CRNA | |||
| S/M Thickness | ≥10 | µm | 20,11 | µm | CRNA | |
| Ubicación | Ambos lados | Ambos lados | CRNA | |||
| 4. Marca componente | Tipo material | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | CRNA | ||
| Color | Blanco | Blanco | CRNA | |||
| Ubicación | C/S | C/S | CRNA | |||
| 5. Máscara de la soldadura de Peelable | Tipo material | |||||
| Grueso | ||||||
| Ubicación | ||||||
| 6. Identificación | Marca de la UL | SÍ | SÍ | CRNA | ||
| Código de fecha | WWYY | 0421 | CRNA | |||
| Mark Location | Lado de la soldadura | Lado de la soldadura | CRNA | |||
| 7. Final superficial | Método | Oro de la inmersión | Oro de la inmersión | CRNA | ||
| Tin Thickness | ||||||
| Grueso del níquel | 3-6 | µm | 4,06 | µm | CRNA | |
| Grueso del oro | 0,1 | µm | 0,12 | µm | CRNA | |
| 8. Normativeness | RoHS | 2015/863/EU directivo | AUTORIZACIÓN | CRNA | ||
| ALCANCE | Directorio /2006 1907 | AUTORIZACIÓN | CRNA | |||
| anillo 9.Annular | Línea anchura mínima (milipulgada) | 6,00 | milipulgada | 5,80 | milipulgada | CRNA |
| Min. Spacing (milipulgada) | 5,00 | milipulgada | 5,20 | milipulgada | CRNA | |
| 10.V-groove | Ángulo | |||||
| Grueso residual | ||||||
| 11. El biselar | Ángulo | |||||
| Altura | ||||||
| 12. Función | Prueba eléctrica | PASO del 100% | PASO del 100% | CRNA | ||
| 13. Aspecto | Nivel de clase de IPC | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA | ||
| Inspección visual | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA | |||
| Deformación y torsión | ≦ | 0,70% | 0,21% | CRNA | ||
| 14. Prueba de confiabilidad | Prueba de la cinta | Ninguna peladura | AUTORIZACIÓN | CRNA | ||
| Prueba solvente | Ninguna peladura | AUTORIZACIÓN | CRNA | |||
| Prueba de Solderability | 265 ±5℃ | AUTORIZACIÓN | CRNA | |||
| Prueba de tensión termal | 288 ±5℃ | AUTORIZACIÓN | CRNA | |||
| Prueba iónica de la contaminación | ≦ 1,56 µg/c㎡ | 0,56 | µg/c㎡ | CRNA | ||
Medida del diámetro de agujero (unidad: milímetro), tolerancia: PTH±0.075; NPTH±0.05
| Código del agujero | PTH | Requerido | Valor real | Resultado | |||
| 1 | Y | 0,375 | 0,375 | 0,400 | 0,400 | 0,375 | CRNA |
| 2 | Y | 0,500 | 0,500 | 0,550 | 0,525 | 0,525 | CRNA |
| 3 | Y | 0.7*2.4 | 0.7*2.4 | 0.7*2.41 | 0.69*2.4 | 0.7*2.4 | CRNA |
| 4 | Y | 0,625 | 0,625 | 0,600 | 0,625 | 0,600 | CRNA |
| 5 | Y | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,750 | 0,725 | CRNA |
| 6 | Y | 0,900 | 0,925 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | CRNA |
| 7 | Y | 1,000 | 1,000 | 0,950 | 0,975 | 1,000 | CRNA |
| 8 | N | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,075 | 1,050 | CRNA |
| 9 | Y | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,325 | 1,325 | CRNA |
| 10 | Y | 1,350 | 1,350 | 1,325 | 1,350 | 1,325 | CRNA |
| 11 | Y | 1,575 | 1,575 | 1,600 | 1,600 | 1,575 | CRNA |
| 12 | Y | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 1,675 | 1,675 | CRNA |
| 13 | Y | 1,700 | 1,700 | 1,750 | 1,725 | 1,725 | CRNA |
| 14 | Y | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,275 | 3,250 | CRNA |
| 15 | Y | 3,450 | 3,450 | 3,400 | 3,425 | 3,450 | CRNA |
| 16 | Y | 0.7*2.6 | 0.7*259 | 0.7*2.61 | 0.69*2.6 | 0.7*2.59 | CRNA |
Informe de prueba eléctrico
| Tipo de la prueba | Punta de prueba que vuela | Puntos de prueba | 1250 | Tiempo de prueba | 1/25/2021 | Cantidad | 80 | Pedazos |
| Condición de prueba | Voltaje | 250V | Resistencia conductora | 20 Ω | ||||
| Actual | 100 mA | Resistencia de Isulation | mΩ 20 | |||||
| Resultado de la prueba | Cantidad pasajera | 80 | Pedazos | Paso de tarifa | 100% | |||
| Cantidad rechazada | 0 | Pedazos | ||||||
| Circuitos abiertos | 0 | Pedazos | Cortocircuitos | 0 | Pedazos | |||
| El No-confirmar conductor | 0 | Pedazos | El No-confirmar del aislamiento | 0 | Pedazos | |||
Informe de prueba de la impedancia
| Muestra NO. | Capa | Línea anchura (milipulgada) el ±10% | Línea espacio (milipulgada) el ±10% | Tipo de la impedancia | Valor requerido (ohmio) | Tolerancia | Valor real | Resultado | |
| Solo extremo | Diferencial | ||||||||
| 1 | L3 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | el ±10% | 93,59 | CRNA | |
| L3 | 6,000 | 10,000 | V | 100,00 | el ±10% | 102,33 | CRNA | ||
| L4 | 7,000 | 7,000 | V | 90,00 | el ±10% | 88,99 | CRNA | ||
| L4 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | el ±10% | 90,76 | CRNA | ||